畢節(jié)美的中央空調(diào)
電話:15772709999
網(wǎng)站:bjsxsdnt.com
地址:畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)碧陽街道辦南嶺路天鈺花園3號樓1-3-4
掃一掃關(guān)注微信公眾號
時間:2015-03-16 11:25:04 瀏覽次數(shù):次
又是一年高考志愿填報季,為吸引考生報名,各大高校紛紛打出自己的“王牌”——清華學姐曬出了從“丑小鴨”到“白富美”的對比照片,武大“女神”手捧著“我在武大等你”亮相,北大官方微博發(fā)布了“舌尖上的北大”,更有不少學校給出了“宿舍有空調(diào)”、“WIFI全覆蓋”等接地氣的誘人條件。中國傳媒大學、四川外國語大學甚至直接上傳一張夏日學生在空調(diào)寢室里緊捂棉被的照片來吸引考生報名。
毋庸置疑,現(xiàn)如今廣大考生在選擇大學時不但要關(guān)注師資、美女和美食,“宿舍是否有空調(diào)”也已成為選擇大學的一個重要參考指標。甚至有網(wǎng)友調(diào)侃:“那些985、211都是浮云,宿舍有空調(diào)的才是實實在在的好大學。”
據(jù)悉,截止到今年6月,美的空調(diào)在全國近200所高校的空調(diào)招標采購項目中連續(xù)中標,分布于湖北、四川、廣東、河南、上海、重慶等多個省市。僅在湖北武漢,美的空調(diào)中標華包括武漢大學、華中科技大學、湖北工業(yè)大學、武漢理工大學、武漢生物工程大學、中南財經(jīng)政法大學、中南民族大學、武漢地質(zhì)大學等湖北高校累計提供超過100000臺。
與往年不同的是,今年美的空調(diào)中標的產(chǎn)品不僅用于學生宿舍樓配套設施使用,還用于教學樓、行政辦公樓以及學生活動中心。美的空調(diào)之所以能夠與眾多高校展開廣泛深入的合作,與其在產(chǎn)品質(zhì)量、服務態(tài)度等方面的行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢密不可分,為莘莘學子和教育工作者們創(chuàng)造出更加舒適的學習、工作和生活環(huán)境。
與一般家庭使用空調(diào)的情況不同,高?照{(diào)采購面臨更加嚴苛的要求。多人使用的環(huán)境,要求制冷能力優(yōu)于一般標準的同時保證節(jié)能性,連續(xù)開停要求控制穩(wěn)定性更佳。
綜合各方面來說,美的空調(diào)的領(lǐng)先優(yōu)勢顯而易見:首先,基于軟硬件實力的制冷、節(jié)能效果顯著,并且長效節(jié)能能力已獲權(quán)威認可;其次空調(diào)運行也更加可靠,運行調(diào)節(jié)更加精準;另外,運行噪音更低,保濕效果更好。除空調(diào)本身的優(yōu)勢外,美的完善的售后服務系統(tǒng),成為其獲得認可的有力保障。這包括前期的專業(yè)咨詢、勘察和設計,過程中的安裝施工質(zhì)量監(jiān)控保障措施,以及后期遍布全國的15000多個服務網(wǎng)點、600座大型服務中心、80000名專業(yè)售后服務人員、10000名專業(yè)變頻服務工程師和24小時全天候服務的專業(yè)團隊。
上述領(lǐng)先優(yōu)勢的取得,與美的空調(diào)在進一步深化“精品戰(zhàn)略”的過程中一直強調(diào)“精品”理念是分不開的。美的空調(diào)認為,“精品”,首先是一個態(tài)度,其次才是一個體系。絕對不能滿足于靠單一“價格”或者“賣點”因素吸引消費者購買,而是所有細節(jié)都要以精品來要求,外觀要時尚高檔,整體能效要高,基本冷熱性能要出色,功能要受消費者喜愛,長期可靠性要高……正是在這一“精品”的理念的指導下,空調(diào)行業(yè)領(lǐng)導者美的憑著優(yōu)良的產(chǎn)品品質(zhì)、快速完善的服務優(yōu)勢,在高?照{(diào)采購領(lǐng)域不斷贏得廣泛認可。
附: 2014年美的空調(diào)中標高校工程情況(部分中標高校名單)
2014年美的空調(diào)中標高校工程情況(部分中標高校名單) | |||
省/市 | 高校名稱 | 安裝美的空調(diào)套數(shù) | 安裝位置 |
上海 | 上海交通大學 | 291 | 宿舍 |
理工大學 | 4800+ | 宿舍 | |
上海大學 | 425 | 宿舍 | |
上海師范大學 | 635 | 宿舍 | |
華東師范大學 | 5500+ | 宿舍 | |
上海外國語大學 | 1942 | 宿舍 | |
上海復旦大學 | 1349 | 宿舍 | |
上海財經(jīng)大學 | 1092 | 宿舍 | |
上海應用技術(shù)大學 | 1100+ | 宿舍 | |
上海同濟大學 | 1692 | 宿舍 | |
上海戲劇學院 | 400+ | 宿舍 | |
湖北 | 武漢大學 | 23353 | 宿舍和教室都有 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 11355 | 宿舍和教室都有 | |
武漢生物工程學院 | 7367 | 宿舍和教室都有 | |
武漢長江工商學院 | 3056 | 宿舍和教室都有 | |
武漢理工大學 | 2949 | 宿舍和教室都有 | |
華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 | 2648 | 宿舍和教室都有 | |
武漢工程大學 | 1771 | 宿舍和教室都有 | |
湖北美術(shù)學院 | 1617 | 宿舍和教室都有 | |
漢口學院 | 1512 | 宿舍和教室都有 | |
中南財經(jīng)政法大學 | 1361 | 宿舍和教室都有 | |
江漢藝術(shù)職業(yè)學院 | 1230 | 宿舍和教室都有 | |
中南民族大學 | 1096 | 宿舍和教室都有 | |
華中科技大學文華學院 | 1022 | 宿舍和教室都有 | |
武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 997 | 宿舍和教室都有 | |
武昌職業(yè)學院 | 720 | 宿舍和教室都有 | |
湖北大學知行學院 | 599 | 宿舍和教室都有 | |
黃岡師范學院 | 480 | 宿舍和教室都有 | |
海軍工程大學 | 467 | 宿舍和教室都有 | |
黃岡科技職業(yè)學院 | 463 | 宿舍和教室都有 | |
武漢科技大學城市學院 | 455 | 宿舍和教室都有 | |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 453 | 宿舍和教室都有 | |
華中科技大學 | 412 | 宿舍和教室都有 | |
三峽大學 | 7335 | 宿舍和教室都有 | |
華中師范大學武漢傳媒學院 | 400 | 宿舍和教室都有 | |
中南民族大學工商學院 | 362 | 宿舍和教室都有 | |
長江工程職業(yè)技術(shù)學院 | 357 | 宿舍和教室都有 | |
湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 | 335 | 宿舍和教室都有 | |
武漢市東西湖職業(yè)技術(shù)學校 | 295 | 宿舍和教室都有 | |
黃岡市職業(yè)技術(shù)學院 | 225 | 宿舍和教室都有 | |
廣東 | 暨南大學 | 12000 | 化學系、信息學院、科學館計算中心科學館、行政辦公樓等地方 |
汕頭大學 | 2110 | 汕頭大學宿舍樓 | |
廣州市涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 1100 | 宿舍樓 | |
廣州市番禺區(qū)職業(yè)技術(shù)學校 | 580 | 綜合辦公樓 | |
廣東郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 460 | 宿舍、學院美心活動中心 | |
中山大學 | 2300 | 教學樓 | |
廣東外語外貿(mào)大學 | 218 | 教學樓 | |
廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 600 | 教學樓 | |
廣東省南方高級技工學校 | 800 | 宿舍 | |
白云學院 | 3500 | 教工宿舍、教學樓 | |
北京理工大學珠海學院 | 3800 | 宿舍 | |
佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 2100 | 宿舍 | |
順德職業(yè)技術(shù)學院 | 1300 | 宿舍 | |
中山火柜技術(shù)學院 | 800 | 宿舍 | |
肇慶師范學院 | 1100 | 宿舍 | |
南方醫(yī)科大學順德校區(qū) | 2500 | 宿舍 | |
重慶 | 西南大學 | 576 | 宿舍及教室 |
西南大學榮昌校區(qū) | 939 | 宿舍及教室 | |
重慶城市管理職業(yè)學院 | 2593 | 宿舍及教室 | |
重慶電信職業(yè)學院 | 322 | 宿舍及教室 | |
重慶工商職業(yè)學院 | 1443 | 宿舍及教室 | |
重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 280 | 宿舍及教室 | |
重慶理工大學 | 423 | 宿舍及教室 | |
重慶能源職業(yè)學院 | 2084 | 宿舍及教室 | |
重慶三峽職業(yè)學院 | 1318 | 宿舍及教室 | |
重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 428 | 宿舍及教室 | |
重慶市北碚區(qū)天府小學 | 384 | 宿舍及教室 | |
重慶信息技術(shù)職業(yè)學校 | 438 | 宿舍及教室 | |
重慶郵電大學移通學院 | 770 | 宿舍及教室 | |
重慶幼兒師范高等?茖W校 | 246 | 宿舍及教室 | |
四川 | 電子科技大學 | 8000 | 宿舍 |
川北醫(yī)學院 | 3478 | 宿舍、教學樓 | |
西華師范大學 | 374 | 宿舍、教學樓 | |
西南交通大學希望學院 | 305 | 宿舍、教學樓 | |
福州 | 福建農(nóng)林大學(南平、安溪校區(qū)) | 801 | 宿舍,教室 |
福建中醫(yī)學院 | 300 | 教室 | |
福建醫(yī)科大學 | 3169 | 宿舍 | |
福州馬尾陽光學校 | 1480 | 宿舍 | |
福州職業(yè)技術(shù)學院 | 1900 | 宿舍 | |
福建建材工業(yè)學校 | 300 | 宿舍 | |
福州工業(yè)學校 | 300 | 宿舍 | |
海峽職業(yè)技術(shù)學校 | 780 | 宿舍 | |
福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學校 | 300 | 宿舍 | |
集美大學 | 13000 | 宿舍,正在安裝中目前已經(jīng)安裝3600多套 | |
漳州閩南師范學院 | 3779 | 宿舍和教室 | |
華僑大學廈門工學院 | 577 | 宿舍和教室 | |
陜西 | 西北政法大學 | 385 | 教室 |
中國解放軍空軍工程大學 | 1023 | 教室、宿舍 | |
西北農(nóng)林 | 218 | 辦公、其他 | |
西安石油大學 | 581 | 宿舍、食堂 | |
西安電子科技大學 | 2412 | 宿舍、教室 | |
西北工業(yè)大學 | 140 | 辦公室 | |
湖南 | 國防科技大學 | 9000 | 宿舍、教學樓 |
中南大學 | 12000 | 宿舍、教學樓 | |
湖南大學 | 8000 | 宿舍、教學樓 | |
安徽 | 中國科學技術(shù)大學 | 7000 | 宿舍 |
合肥工業(yè)大學 | 13000 | 宿舍 | |
安徽文達信息工程學院 | 3200 | 宿舍 | |
安徽新華教育集團(安徽新華電腦技術(shù)學院、安徽萬通汽車技術(shù)學院、安徽新東方烹飪技術(shù)學院) | 12000 | 宿舍 | |
合肥財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 2300 | 宿舍 | |
蕪湖聯(lián)大 | 2400 | 宿舍、教學樓 | |
河南 | 南陽理工學院 | 300套 | 教室 |
南陽師范學院 | 400套 | 教室 | |
平頂山學院 | 200套 | 教室 | |
河南科技大學 | 400套 | 教室、部分宿舍 | |
洛陽師范學院 | 200套+中央空調(diào) | 教室分體,新校區(qū)一棟宿舍中央空調(diào) | |
洛陽理工學院 | 300套 | 教室 | |
海南 | 海南大學 | 552 |
|
海南師范大學 | 127 |
| |
?诮(jīng)濟學院 | 3800 |
| |
三亞航空旅游職業(yè)學院 | 436 |
| |
河北 | 石家莊師大 | 260 | 宿舍、教學樓 |
銷售熱線:15772709999
服務電話:0857-8573999
網(wǎng)站:m.jlwengkang.com
地址:畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)碧陽街道辦南嶺路天鈺花園3號樓1-3-4
掃一掃,關(guān)注微信公眾號
畢節(jié)市新盛達暖通設備工程有限公司 版權(quán)所有 Copyright © 2020 黔ICP備2020008678號-1